Berikut daftar harga mobil mitsubishi surabaya terbaru tahun 2021. Tersedia harga mobil Eclipse Cross, Xpander Cross, New Xpander, Pajero Sport Dakar, Outlander Sport, New Triton & Strada Triton. Hubungi kontak dealer mitsubishi surabaya sekarang atau isi simulasi kredit mitsubishi.
Daftar Harga Mitsubishi Surabaya 2021
Mitsubishi Eclipse Cross
Tipe | Harga |
---|---|
Eclipse Cross Hitam | Rp 493.900.000 |
Eclipse Cross Putih | Rp 496.900.000 |
Eclipse Cross Red Diamond | Rp 498.900.000 |
Mitsubishi Xpander Cross
Tipe | Harga |
---|---|
Xpander Cross MT | Rp 283.100.000 |
Xpander Cross AT | Rp 292.600.000 |
Xpander Cross Premium | Rp 306.400.000 |
Xpander Cross Rockford Limited AT | Rp 312.400.000 |
* Untuk Warna Putih (+) Rp 1.500.000,-
Mitsubishi New Xpander
Tipe | Harga |
---|---|
Xpander GLX MT | Rp 231.200.000 |
Xpander GLS MT | Rp 247.700.000 |
Xpander GLS AT | Rp 258.700.000 |
Xpander Exceed MT | Rp 254.400.000 |
Xpander Exceed AT | Rp 264.600.000 |
Xpander Sport MT | Rp 269.600.000 |
Xpander Black Limited AT | Rp 278.900.000 |
Xpander Black Limited MT | Rp 268.700.000 |
Xpander Sport AT | Rp 279.600.000 |
Xpander Ultimate AT | Rp 283.500.000 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar
Tipe | Harga |
---|---|
DAKAR 4X2 AT ULTIMATE | Rp 605.000.000 |
DAKAR 4X2 AT | Rp 566.000.000 |
DAKAR 4X4 AT | Rp 727.700.000 |
GLX 4X4 MT | Rp 566.900.000 |
EXCEED 4X2 AT | Rp 521.900.000 |
EXCEED 4X2 MT (CBU) | Rp 506.500.000 |
Note: Khusus Warna Putih Ada Tambahan Rp 3.000.000
Mitsubishi Outlander Sport
Tipe | Harga |
---|---|
Outlander Sport GLX MT | Rp 330.000.000 |
Outlander Sport GLS AT | Rp 345.000.000 |
Outlander Sport PX AT | Rp 370.000.000 |
Outlander Sport PX AT ACTION | Rp 375.000.000 |
Mitsubishi New Triton
Tipe | Harga |
---|---|
Ultimate 4×4 AT | Rp 502.100.000 |
Exceed 4×4 MT | Rp 474.200.000 |
GLS 4×4 MT | Rp 436.800.000 |
HDX 4×4 MT | Rp 414.200.000 |
Mitsubishi Strada Triton
Tipe | Harga |
---|---|
SC HDX 4X4 MT | Rp 339.000.000 |
DC HDX 4X4 MT | Rp 393.000.000 |
DC GLS 4X4 MT | Rp 415.000.000 |
DC EXCEED MT | Rp 441.000.000 |
DC EXCEED AT | Rp 455.000.000 |
DC ATHLETE MT | Rp 456.000.000 |
DC ATHLETE AT | Rp 470.000.000 |